Sportello Unico Web: presentazione on-line e gestione di pratiche SUAP       
Utente: NON AUTENTICATO Login
Ignora collegamenti
Statistiche (aggiornate al 06/06/2023, alle ore 14:15:05)

Sportello Unico Web Comune di Acqualagna Comune di Apecchio Comune di Cagli Comune di Cantiano Comune di Frontone Comune di Piobbico Comune di Serra Sant'Abbondio

In produzione dal: 16/09/2013
N° giorni in produzione: 3551

N° enti gestiti: 7

N° utenti registrati ai servizi di front-office: 833

-- che hanno predisposto almeno una domanda: 447 99 92 249 72 61 48 30

N° dichiaranti univoci SCIA in ComUnica (SUAP): 368

N° pratiche gestite: 3056 504 480 1306 282 195 196 93

-- predisposte tramite Sportello Unico Web: 2541 367 412 1140 225 149 172 76
----- per procedimento Ordinario (SUAP): 1319 213 164 632 87 81 97 45
----- per SCIA non in ComUnica (SUAP): 1222 154 248 508 138 68 75 31

-- SCIA in ComUnica (SUAP): 515 137 68 166 57 46 24 17

N° domande predisposte non ancora presentate: 149 24 15 61 19 10 17 3

N° domande annullate: 218 35 25 97 21 19 11 10

N° domande presentate: 2174 308 372 982 185 120 144 63
Ultima domanda presentata in data: 23/05/2023 16:32 14/04/2021 14:45 17/02/2023 10:57 22/05/2023 17:13 23/05/2023 16:32 22/12/2022 18:18 06/08/2019 20:07 07/03/2022 19:35

-- in attesa di validazione: 9 0 1 3 3 1 0 1
-- rifiutate (controllo formale negativo): 330 93 36 130 43 9 10 9
-- ore tra presentazione e rifiuto: 78 109 89 59 54 83 112 53
-- validate positivamente: 1835 215 335 849 139 110 134 53
-- ore tra presentazione e validazione: 66 97 86 50 66 118 17 69

----- protocollate: 1833 215 335 849 137 110 134 53
----- ore tra presentazione e protocollazione: 66 98 86 51 64 123 17 73

-------- attivate: 1808 215 335 849 137 110 109 53
 

16 settembre 2014: un anno di Sportello Unico Web
per saperne di più >>>
 
Progettatato e realizzato da Ing. Fabio Rombaldoni
in collaborazione con Unione Montana del Catria e Nerone (già Comunità Montana) (PU)
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2021
© 2013-2018 Fabio Rombaldoni